Sausis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 26 |
| Darbo valandos | 168 | 172 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
Vasaris
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 19 | 23 |
| Darbo valandos | 152 | 153 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
Kovas
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 25 |
| Darbo valandos | 167 | 166 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
Balandis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 25 |
| Darbo valandos | 167 | 165 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
Gegužė
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 20 | 25 |
| Darbo valandos | 160 | 164 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
Birželis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 25 |
| Darbo valandos | 167 | 165 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
Liepa
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 22 | 26 |
| Darbo valandos | 176 | 174 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
Rugpjūtis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 25 |
| Darbo valandos | 167 | 166 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
Rugsėjis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 22 | 26 |
| Darbo valandos | 176 | 174 |
| Šventinės dienos | 0 | 0 |
Spalis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 22 | 27 |
| Darbo valandos | 176 | 178 |
| Šventinės dienos | 0 | 0 |
Lapkritis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 20 | 24 |
| Darbo valandos | 160 | 160 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
Gruodis
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 24 |
| Darbo valandos | 166 | 160 |
| Šventinės dienos | 3 | 3 |
| 2026 metai | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||
|---|---|---|---|---|
| Dienos | Valandos | Dienos | Valandos | |
| I ketvirčio skaičius | 61 | 487 | 74 | 491 |
| II ketvirčio skaičius | 62 | 494 | 75 | 494 |
| III ketvirčio skaičius | 65 | 519 | 77 | 514 |
| IV ketvirčio skaičius | 63 | 502 | 75 | 498 |
| Viso per visus metus | 251 | 2002 | 301 | 1997 |
| Vidutinis darbo dienų skaičius(mėn) | 20.9 | 25.1 | ||
| Vidutinis darbo valandų skaičius(mėn) | 166.8 | 166.4 | ||
